11.09.2025
05.08.2026 13:34
| la mejor ubicación | cuántas veces | último | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sudoku clásico | 0 | 0 | 0 | 9. | 1x | 05.06.2026 |
| sudoku 17 | 0 | 0 | 0 | 197. | 1x | 24.07.2026 |
| Even sudoku | 0 | 0 | 0 | 57. | 1x | 01.04.2026 |
| GT - Greather Than, bigger smaller | 0 | 0 | 0 | 7. | 1x | 15.04.2026 |
| diagonal de luz | 0 | 0 | 0 | 12. | 1x | 11.06.2026 |
| Sudoku en diagonal | 0 | 0 | 0 | 4. | 1x | 24.03.2026 |
| Sudoku Irregularización (jigsaw) | 0 | 0 | 0 | 14. | 1x | 19.06.2026 |
Přelož:trofej_8
Přelož:trofej_7
Přelož:trofej_6
Přelož:trofej_5
Přelož:trofej_4
Přelož:trofej_3
Přelož:trofej_2
Přelož:trofej_1