29.03.2021
03.11.2026 18:39
| 28.10.2026 14:53:44 - Sudoku clásico | lenka.sv | lenkami | 0 : 1 |
| 25.10.2026 17:17:21 - Sudoku clásico | lenka.sv | Ježek | 0 : 1 |
| 22.10.2026 21:15:17 - Sudoku clásico | lenka.sv | Dana | 0 : 1 |
| 21.10.2026 17:48:40 - Sudoku clásico | lenka.sv | lenkami | 0 : 1 |
| 23.02.2026 21:31:10 - Sudoku clásico | lenka.sv | hela | 0 : 1 |
| 09.05.2025 21:05:30 - Sudoku clásico | lenka.sv | janyk | 0 : 1 |
| 22.01.2024 20:01:51 - Sudoku clásico | lenka.sv | lenkami | 0 : 1 |
| 19.10.2021 01:33:40 - Sudoku clásico | lenka.sv | Hernan | 0 : 1 |
| la mejor ubicación | cuántas veces | último | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sudoku clásico | 0 | 0 | 0 | 82. | 1x | 28.04.2025 |
| sudoku 17 | 0 | 0 | 0 | 2. | 1x | 24.09.2021 |
| Even sudoku | 0 | 0 | 0 | 34. | 1x | 25.07.2023 |
| GT - Greather Than, bigger smaller | 0 | 0 | 0 | 8. | 1x | 11.04.2026 |
| diagonal de luz | 0 | 0 | 0 | 1. | 1x | 28.05.2023 |
| Sudoku en diagonal | 0 | 0 | 0 | 31. | 2x | 14.06.2023 |
| Sudoku Irregularización (jigsaw) | 0 | 0 | 0 | 31. | 1x | 22.05.2023 |
| WINDOKU | 0 | 0 | 0 | 42. | 1x | 15.04.2024 |
| Extra pesado | 0 | 0 | 0 | 33. | 1x | 16.01.2025 |
| Center dot | 0 | 0 | 0 | 1. | 1x | 21.06.2023 |
| Diagonal + Center dot | 0 | 0 | 0 | 1. | 1x | 22.04.2024 |
Přelož:trofej_20
Přelož:trofej_16
Přelož:trofej_19
Přelož:trofej_15
Přelož:trofej_18
Přelož:trofej_14
Přelož:trofej_13
Přelož:trofej_12
Přelož:trofej_17
Přelož:trofej_11
Přelož:trofej_10
Přelož:trofej_9
Přelož:trofej_8
Přelož:trofej_7
Přelož:trofej_6
Přelož:trofej_5
Přelož:trofej_4
Přelož:trofej_3
Přelož:trofej_2
Přelož:trofej_1