15.06.2026
20.09.2026 12:58
| la mejor ubicación | cuántas veces | último | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sudoku clásico | 0 | 0 | 0 | 67. | 1x | 16.08.2026 |
| sudoku 17 | 0 | 0 | 0 | 88. | 1x | 07.09.2026 |
| Even sudoku | 0 | 0 | 0 | 45. | 1x | 24.06.2026 |
| diagonal de luz | 0 | 0 | 0 | 79. | 1x | 09.08.2026 |
| Sudoku en diagonal | 0 | 0 | 0 | 38. | 2x | 09.07.2026 |
| Sudoku Irregularización (jigsaw) | 0 | 0 | 0 | 55. | 2x | 10.07.2026 |
| WINDOKU | 0 | 0 | 0 | 43. | 1x | 13.07.2026 |
| Extra pesado | 0 | 0 | 0 | 43. | 1x | 09.07.2026 |
| Center dot | 0 | 0 | 0 | 35. | 1x | 01.07.2026 |
| Diagonal + Center dot | 0 | 0 | 0 | 82. | 1x | 25.08.2026 |
Přelož:trofej_8
Přelož:trofej_7
Přelož:trofej_6
Přelož:trofej_5
Přelož:trofej_4
Přelož:trofej_3
Přelož:trofej_2
Přelož:trofej_1