29.03.2021
01.07.2025 12:23
la mejor ubicación | cuántas veces | último | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sudoku clásico | 0 | 0 | 0 | 36. | 3x | 12.02.2023 |
sudoku 17 | 0 | 0 | 0 | 57. | 3x | 30.06.2024 |
diagonal de luz | 0 | 0 | 0 | 57. | 1x | 16.08.2022 |
Sudoku en diagonal | 0 | 0 | 0 | 153. | 1x | 29.03.2021 |
Sudoku Irregularización (jigsaw) | 0 | 0 | 0 | 220. | 1x | 31.03.2021 |
WINDOKU | 0 | 0 | 0 | 96. | 2x | 28.03.2021 |
Extra pesado | 0 | 0 | 0 | 173. | 7x | 14.04.2021 |
Diagonal + Center dot | 0 | 0 | 0 | 81. | 1x | 01.02.2025 |
Přelož:trofej_20
Přelož:trofej_11
Přelož:trofej_10
Přelož:trofej_19
Přelož:trofej_9
Přelož:trofej_18
Přelož:trofej_8
Přelož:trofej_17
Přelož:trofej_7
Přelož:trofej_6
Přelož:trofej_5
Přelož:trofej_4
Přelož:trofej_3
Přelož:trofej_2
Přelož:trofej_1