29.03.2021
05.08.2026 01:26
| 17.03.2025 23:51:14 - sudoku 17 | ToVy | Marie Majerová | 1 : 0 |
| 01.01.2025 22:37:44 - Sudoku Irregularización (jigsaw) | rahama | Marie Majerová | 1 : 0 |
| 04.12.2024 12:15:49 - Sudoku clásico | Martaz | Marie Majerová | 1 : 0 |
| 23.11.2024 00:32:20 - Extra pesado | Drojte | Marie Majerová | 1 : 0 |
| 22.11.2024 23:46:16 - Extra pesado | Drojte | Marie Majerová | 1 : 0 |
| la mejor ubicación | cuántas veces | último | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sudoku clásico | 0 | 0 | 0 | 61. | 1x | 15.04.2026 |
| sudoku 17 | 0 | 0 | 0 | 1. | 1x | 08.06.2022 |
| Even sudoku | 0 | 0 | 0 | 56. | 1x | 29.12.2022 |
| diagonal de luz | 0 | 0 | 0 | 125. | 1x | 23.08.2024 |
| Sudoku en diagonal | 0 | 0 | 0 | 35. | 1x | 24.07.2026 |
| Sudoku Irregularización (jigsaw) | 0 | 0 | 0 | 48. | 1x | 08.04.2026 |
| WINDOKU | 0 | 0 | 0 | 29. | 1x | 22.12.2025 |
| Extra pesado | 0 | 0 | 0 | 20. | 1x | 01.05.2025 |
| Center dot | 0 | 0 | 0 | 23. | 1x | 20.01.2026 |
| Diagonal + Center dot | 0 | 0 | 0 | 98. | 1x | 13.06.2024 |
Přelož:trofej_15
Přelož:trofej_20
Přelož:trofej_14
Přelož:trofej_19
Přelož:trofej_13
Přelož:trofej_18
Přelož:trofej_12
Přelož:trofej_11
Přelož:trofej_10
Přelož:trofej_17
Přelož:trofej_9
Přelož:trofej_8
Přelož:trofej_7
Přelož:trofej_6
Přelož:trofej_5
Přelož:trofej_4
Přelož:trofej_3
Přelož:trofej_2
Přelož:trofej_1