30.03.2021
01.07.2025 19:20
la mejor ubicación | cuántas veces | último | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sudoku clásico | 0 | 0 | 0 | 33. | 1x | 03.10.2021 |
sudoku 17 | 0 | 0 | 0 | 44. | 1x | 01.12.2023 |
Even sudoku | 0 | 0 | 0 | 91. | 4x | 29.03.2021 |
diagonal de luz | 0 | 0 | 0 | 27. | 5x | 31.07.2023 |
Sudoku en diagonal | 0 | 0 | 0 | 81. | 1x | 04.04.2021 |
Sudoku Irregularización (jigsaw) | 0 | 0 | 0 | 126. | 2x | 04.04.2021 |
WINDOKU | 0 | 0 | 0 | 77. | 3x | 31.03.2021 |
Center dot | 0 | 0 | 0 | 101. | 1x | 28.04.2021 |
Diagonal + Center dot | 0 | 0 | 0 | 15. | 3x | 29.04.2024 |
Přelož:trofej_20
Přelož:trofej_14
Přelož:trofej_19
Přelož:trofej_13
Přelož:trofej_12
Přelož:trofej_18
Přelož:trofej_11
Přelož:trofej_10
Přelož:trofej_17
Přelož:trofej_9
Přelož:trofej_8
Přelož:trofej_7
Přelož:trofej_6
Přelož:trofej_5
Přelož:trofej_4
Přelož:trofej_3
Přelož:trofej_2
Přelož:trofej_1