30.03.2021
30.09.2024 16:23
15.07.2024 16:17:02 - sudoku 17 | Naji Abou Jaoudeh | etien | 1 : 0 |
13.02.2024 13:17:19 - sudoku 17 | vlcka | etien | 1 : 0 |
30.12.2023 11:32:07 - sudoku 17 | mabolo | etien | 1 : 0 |
07.10.2023 15:22:43 - sudoku 17 | mabolo | etien | 1 : 0 |
27.09.2023 11:23:46 - sudoku 17 | Naji Abou Jaoudeh | etien | 1 : 0 |
04.08.2023 13:28:58 - sudoku 17 | Iva1 | etien | 0 : 1 |
la mejor ubicación | cuántas veces | último | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sudoku clásico | 0 | 0 | 0 | 65. | 1x | 27.07.2021 |
sudoku 17 | 0 | 0 | 0 | 76. | 1x | 01.07.2023 |
Even sudoku | 0 | 0 | 0 | 21. | 1x | 26.07.2024 |
GT - Greather Than, bigger smaller | 0 | 0 | 0 | 32. | 1x | 02.03.2023 |
diagonal de luz | 0 | 0 | 0 | 25. | 3x | 31.07.2024 |
Sudoku en diagonal | 0 | 0 | 0 | 29. | 1x | 13.08.2024 |
Sudoku Irregularización (jigsaw) | 0 | 0 | 0 | 27. | 1x | 24.07.2024 |
WINDOKU | 0 | 0 | 0 | 28. | 1x | 19.08.2024 |
Extra pesado | 0 | 0 | 0 | 18. | 7x | 14.09.2022 |
Center dot | 0 | 0 | 0 | 37. | 3x | 02.07.2021 |
Diagonal + Center dot | 0 | 0 | 0 | 82. | 1x | 07.07.2021 |
Přelož:trofej_14
Přelož:trofej_13
Přelož:trofej_12
Přelož:trofej_11
Přelož:trofej_10
Přelož:trofej_9
Přelož:trofej_8
Přelož:trofej_7
Přelož:trofej_6
Přelož:trofej_5
Přelož:trofej_4
Přelož:trofej_3
Přelož:trofej_2
Přelož:trofej_1