30.03.2021
20.09.2026 13:29
| la mejor ubicación | cuántas veces | último | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sudoku clásico | 0 | 0 | 0 | 28. | 1x | 03.06.2025 |
| sudoku 17 | 0 | 0 | 0 | 55. | 1x | 17.06.2025 |
| Even sudoku | 0 | 0 | 0 | 95. | 1x | 30.03.2021 |
| diagonal de luz | 0 | 0 | 0 | 79. | 1x | 12.05.2025 |
| Sudoku en diagonal | 0 | 0 | 0 | 95. | 1x | 29.03.2021 |
| WINDOKU | 0 | 0 | 0 | 122. | 1x | 29.03.2021 |
| Center dot | 0 | 0 | 0 | 95. | 1x | 28.03.2021 |
| Diagonal + Center dot | 0 | 0 | 0 | 45. | 2x | 15.05.2024 |
Přelož:trofej_14
Přelož:trofej_20
Přelož:trofej_13
Přelož:trofej_19
Přelož:trofej_12
Přelož:trofej_11
Přelož:trofej_18
Přelož:trofej_10
Přelož:trofej_9
Přelož:trofej_17
Přelož:trofej_8
Přelož:trofej_7
Přelož:trofej_6
Přelož:trofej_5
Přelož:trofej_4
Přelož:trofej_3
Přelož:trofej_2
Přelož:trofej_1