31.03.2021
26.12.2024 21:12
la mejor ubicación | cuántas veces | último | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sudoku clásico | 0 | 0 | 0 | 107. | 2x | 10.10.2022 |
sudoku 17 | 0 | 0 | 0 | 130. | 1x | 10.10.2022 |
Even sudoku | 0 | 0 | 0 | 59. | 1x | 21.04.2021 |
diagonal de luz | 0 | 0 | 0 | 37. | 1x | 12.02.2023 |
Sudoku en diagonal | 0 | 0 | 0 | 84. | 1x | 11.04.2021 |
Sudoku Irregularización (jigsaw) | 0 | 0 | 0 | 118. | 2x | 08.04.2021 |
Extra pesado | 0 | 0 | 0 | 66. | 7x | 14.04.2021 |
Diagonal + Center dot | 0 | 0 | 0 | 38. | 1x | 12.02.2023 |
Přelož:trofej_12
Přelož:trofej_11
Přelož:trofej_10
Přelož:trofej_9
Přelož:trofej_8
Přelož:trofej_7
Přelož:trofej_6
Přelož:trofej_5
Přelož:trofej_4
Přelož:trofej_3
Přelož:trofej_2
Přelož:trofej_1