31.03.2021
14.06.2026 05:37
| 30.09.2025 08:44:44 - sudoku 17 | Jesse | Siksi | 1 : 0 |
| 16.06.2025 02:03:19 - Sudoku clásico | Siksi | don3232 | 0 : 1 |
| 22.03.2025 11:07:24 - sudoku 17 | Pivan | Siksi | 0 : 1 |
| 28.08.2024 10:04:55 - Sudoku clásico | Siksi | Tereza | 0 : 1 |
| 17.10.2023 12:39:29 - sudoku 17 | hong | Siksi | 1 : 0 |
| 17.10.2023 12:00:44 - sudoku 17 | copy | Siksi | 0 : 1 |
| 17.10.2023 11:57:58 - Sudoku clásico | cmili | Siksi | 0 : 1 |
| 01.04.2021 19:05:44 - Sudoku clásico | Siksi | andreeaa66 | 0 : 1 |
| la mejor ubicación | cuántas veces | último | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sudoku clásico | 1 | 0 | 0 | 1. | 3x | 20.12.2024 |
| sudoku 17 | 0 | 0 | 0 | 6. | 3x | 26.04.2025 |
| Even sudoku | 0 | 0 | 2 | 3. | 2x | 12.06.2025 |
| GT - Greather Than, bigger smaller | 0 | 0 | 0 | 32. | 1x | 01.02.2025 |
| diagonal de luz | 0 | 1 | 1 | 1. | 1x | 16.06.2025 |
| Sudoku en diagonal | 0 | 1 | 1 | 1. | 4x | 24.10.2025 |
| Sudoku Irregularización (jigsaw) | 0 | 2 | 1 | 1. | 2x | 15.10.2025 |
| WINDOKU | 0 | 0 | 3 | 2. | 9x | 20.09.2025 |
| Extra pesado | 0 | 0 | 0 | 4. | 1x | 03.04.2025 |
| Center dot | 0 | 0 | 0 | 1. | 1x | 29.09.2025 |
| Diagonal + Center dot | 1 | 0 | 1 | 1. | 1x | 24.10.2025 |
Přelož:trofej_12
Přelož:trofej_20
Přelož:trofej_11
Přelož:trofej_10
Přelož:trofej_19
Přelož:trofej_9
Přelož:trofej_8
Přelož:trofej_7
Přelož:trofej_6
Přelož:trofej_18
Přelož:trofej_17
Přelož:trofej_5
Přelož:trofej_4
Přelož:trofej_3
Přelož:trofej_2
Přelož:trofej_1