01.04.2021
19.03.2024 20:54
la mejor ubicación | cuántas veces | último | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sudoku clásico | 0 | 0 | 0 | 54. | 1x | 01.03.2024 |
sudoku 17 | 0 | 0 | 0 | 44. | 1x | 03.10.2022 |
Even sudoku | 0 | 0 | 0 | 13. | 3x | 29.09.2022 |
diagonal de luz | 0 | 0 | 0 | 28. | 1x | 01.03.2022 |
Sudoku en diagonal | 0 | 0 | 0 | 18. | 1x | 04.10.2022 |
Sudoku Irregularización (jigsaw) | 0 | 0 | 0 | 27. | 1x | 30.11.2022 |
WINDOKU | 0 | 0 | 0 | 24. | 4x | 06.05.2022 |
Extra pesado | 0 | 0 | 0 | 16. | 7x | 24.08.2022 |
Center dot | 0 | 0 | 0 | 21. | 1x | 01.05.2023 |
Diagonal + Center dot | 0 | 0 | 0 | 21. | 1x | 01.03.2022 |
Přelož:trofej_11
Přelož:trofej_10
Přelož:trofej_9
Přelož:trofej_8
Přelož:trofej_7
Přelož:trofej_6
Přelož:trofej_5
Přelož:trofej_4
Přelož:trofej_3
Přelož:trofej_2
Přelož:trofej_1