01.04.2021
01.07.2025 01:25
la mejor ubicación | cuántas veces | último | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sudoku clásico | 0 | 0 | 0 | 107. | 1x | 01.07.2025 |
sudoku 17 | 0 | 0 | 0 | 97. | 1x | 01.07.2025 |
Even sudoku | 0 | 0 | 0 | 177. | 1x | 31.03.2021 |
diagonal de luz | 0 | 0 | 0 | 136. | 1x | 02.07.2021 |
Sudoku en diagonal | 0 | 0 | 0 | 157. | 1x | 29.03.2021 |
Sudoku Irregularización (jigsaw) | 0 | 0 | 0 | 257. | 3x | 11.04.2021 |
WINDOKU | 0 | 0 | 0 | 182. | 3x | 31.03.2021 |
Center dot | 0 | 0 | 0 | 138. | 1x | 29.03.2021 |
Diagonal + Center dot | 0 | 0 | 0 | 150. | 1x | 02.07.2021 |
Přelož:trofej_20
Přelož:trofej_19
Přelož:trofej_18
Přelož:trofej_9
Přelož:trofej_17
Přelož:trofej_8
Přelož:trofej_7
Přelož:trofej_6
Přelož:trofej_5
Přelož:trofej_4
Přelož:trofej_3
Přelož:trofej_2
Přelož:trofej_1