02.04.2021
20.09.2026 10:40
| 10.03.2026 12:58:31 - Sudoku clásico | SergeiL | neon | 1 : 0 |
| 11.08.2025 15:58:20 - WINDOKU | neon | Grygari | 1 : 0 |
| 11.08.2025 15:51:43 - WINDOKU | neon | Pantlík Petr | 1 : 0 |
| 11.08.2025 15:11:07 - Sudoku clásico | wendyk | neon | 0 : 1 |
| 08.02.2023 14:11:33 - Sudoku clásico | vlad56 | neon | 0 : 1 |
| 20.12.2022 18:25:42 - Sudoku clásico | neon | hirsch | 1 : 0 |
| 20.08.2022 15:11:15 - Sudoku clásico | copy | neon | 0 : 1 |
| la mejor ubicación | cuántas veces | último | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sudoku clásico | 0 | 0 | 0 | 2. | 3x | 17.08.2026 |
| sudoku 17 | 0 | 0 | 1 | 2. | 1x | 26.11.2023 |
| Even sudoku | 0 | 0 | 0 | 4. | 4x | 04.06.2024 |
| diagonal de luz | 0 | 0 | 0 | 3. | 1x | 23.03.2026 |
| Sudoku en diagonal | 0 | 0 | 0 | 1. | 1x | 17.07.2023 |
| Sudoku Irregularización (jigsaw) | 0 | 0 | 0 | 3. | 1x | 31.07.2023 |
| WINDOKU | 0 | 0 | 1 | 3. | 4x | 13.05.2024 |
| Extra pesado | 0 | 0 | 0 | 8. | 1x | 15.12.2022 |
| Center dot | 0 | 0 | 0 | 1. | 2x | 30.11.2023 |
| Diagonal + Center dot | 0 | 1 | 1 | 3. | 12x | 14.07.2026 |
Přelož:trofej_15
Přelož:trofej_20
Přelož:trofej_14
Přelož:trofej_19
Přelož:trofej_13
Přelož:trofej_12
Přelož:trofej_18
Přelož:trofej_11
Přelož:trofej_10
Přelož:trofej_9
Přelož:trofej_17
Přelož:trofej_8
Přelož:trofej_7
Přelož:trofej_6
Přelož:trofej_5
Přelož:trofej_4
Přelož:trofej_3
Přelož:trofej_2
Přelož:trofej_1