02.04.2021
24.10.2024 10:46
la mejor ubicación | cuántas veces | último | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sudoku clásico | 0 | 0 | 0 | 31. | 3x | 25.10.2023 |
sudoku 17 | 0 | 0 | 0 | 56. | 1x | 06.12.2023 |
Even sudoku | 0 | 0 | 0 | 100. | 4x | 05.04.2021 |
diagonal de luz | 0 | 0 | 0 | 15. | 1x | 30.09.2023 |
Sudoku en diagonal | 0 | 0 | 0 | 35. | 1x | 14.04.2021 |
Sudoku Irregularización (jigsaw) | 0 | 0 | 0 | 19. | 1x | 31.03.2021 |
WINDOKU | 0 | 0 | 0 | 16. | 2x | 02.05.2021 |
Extra pesado | 0 | 0 | 0 | 110. | 6x | 07.04.2021 |
Center dot | 0 | 0 | 0 | 21. | 1x | 07.04.2021 |
Diagonal + Center dot | 0 | 0 | 0 | 15. | 1x | 16.06.2021 |
Přelož:trofej_13
Přelož:trofej_12
Přelož:trofej_11
Přelož:trofej_10
Přelož:trofej_9
Přelož:trofej_8
Přelož:trofej_7
Přelož:trofej_6
Přelož:trofej_5
Přelož:trofej_4
Přelož:trofej_3
Přelož:trofej_2
Přelož:trofej_1