03.04.2021
06.05.2025 06:24
la mejor ubicación | cuántas veces | último | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sudoku clásico | 0 | 0 | 0 | 218. | 1x | 04.09.2021 |
sudoku 17 | 0 | 0 | 0 | 420. | 1x | 04.10.2022 |
Even sudoku | 0 | 0 | 0 | 239. | 1x | 07.04.2021 |
Sudoku en diagonal | 0 | 0 | 0 | 286. | 1x | 19.04.2021 |
Sudoku Irregularización (jigsaw) | 0 | 0 | 0 | 249. | 2x | 08.04.2021 |
WINDOKU | 0 | 0 | 0 | 141. | 3x | 31.03.2021 |
Extra pesado | 0 | 0 | 0 | 155. | 7x | 21.04.2021 |
Center dot | 0 | 0 | 0 | 181. | 1x | 04.04.2021 |
Diagonal + Center dot | 0 | 0 | 0 | 194. | 1x | 02.04.2021 |
Přelož:trofej_20
Přelož:trofej_19
Přelož:trofej_8
Přelož:trofej_18
Přelož:trofej_17
Přelož:trofej_7
Přelož:trofej_6
Přelož:trofej_5
Přelož:trofej_4
Přelož:trofej_3
Přelož:trofej_2
Přelož:trofej_1