08.04.2021
01.07.2025 21:44
la mejor ubicación | cuántas veces | último | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sudoku clásico | 0 | 0 | 0 | 62. | 1x | 16.12.2024 |
sudoku 17 | 0 | 0 | 0 | 58. | 1x | 01.12.2024 |
Even sudoku | 0 | 0 | 0 | 237. | 1x | 06.04.2021 |
diagonal de luz | 0 | 0 | 0 | 41. | 1x | 31.01.2024 |
Sudoku en diagonal | 0 | 0 | 0 | 112. | 1x | 02.05.2021 |
Sudoku Irregularización (jigsaw) | 0 | 0 | 0 | 218. | 2x | 08.04.2021 |
WINDOKU | 0 | 0 | 0 | 90. | 2x | 11.04.2021 |
Center dot | 0 | 0 | 0 | 96. | 1x | 03.05.2021 |
Diagonal + Center dot | 0 | 0 | 0 | 47. | 1x | 15.08.2024 |
Přelož:trofej_20
Přelož:trofej_13
Přelož:trofej_19
Přelož:trofej_12
Přelož:trofej_18
Přelož:trofej_11
Přelož:trofej_10
Přelož:trofej_17
Přelož:trofej_9
Přelož:trofej_8
Přelož:trofej_7
Přelož:trofej_6
Přelož:trofej_5
Přelož:trofej_4
Přelož:trofej_3
Přelož:trofej_2
Přelož:trofej_1