10.04.2021
30.04.2025 13:31
| la mejor ubicación | cuántas veces | último | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sudoku clásico | 0 | 0 | 0 | 15. | 1x | 06.06.2024 |
| sudoku 17 | 0 | 0 | 0 | 39. | 1x | 24.02.2025 |
| Even sudoku | 0 | 0 | 0 | 83. | 1x | 06.05.2021 |
| diagonal de luz | 0 | 0 | 0 | 35. | 1x | 13.08.2024 |
| Sudoku en diagonal | 0 | 0 | 0 | 61. | 2x | 04.05.2021 |
| Extra pesado | 0 | 0 | 0 | 94. | 1x | 06.05.2021 |
| Center dot | 0 | 0 | 0 | 130. | 1x | 20.04.2021 |
| Diagonal + Center dot | 0 | 0 | 0 | 22. | 1x | 10.04.2024 |
Přelož:trofej_20
Přelož:trofej_14
Přelož:trofej_19
Přelož:trofej_13
Přelož:trofej_12
Přelož:trofej_18
Přelož:trofej_11
Přelož:trofej_10
Přelož:trofej_17
Přelož:trofej_9
Přelož:trofej_8
Přelož:trofej_7
Přelož:trofej_6
Přelož:trofej_5
Přelož:trofej_4
Přelož:trofej_3
Přelož:trofej_2
Přelož:trofej_1