10.04.2021
30.04.2025 13:31
la mejor ubicación | cuántas veces | último | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sudoku clásico | 0 | 0 | 0 | 32. | 1x | 02.12.2024 |
sudoku 17 | 0 | 0 | 0 | 57. | 1x | 03.12.2023 |
Even sudoku | 0 | 0 | 0 | 60. | 1x | 11.05.2021 |
diagonal de luz | 0 | 0 | 0 | 32. | 2x | 31.12.2022 |
Sudoku en diagonal | 0 | 0 | 0 | 53. | 1x | 04.05.2021 |
Extra pesado | 0 | 0 | 0 | 94. | 6x | 12.05.2021 |
Center dot | 0 | 0 | 0 | 212. | 1x | 20.04.2021 |
Diagonal + Center dot | 0 | 0 | 0 | 33. | 1x | 12.02.2023 |
Přelož:trofej_20
Přelož:trofej_14
Přelož:trofej_19
Přelož:trofej_13
Přelož:trofej_12
Přelož:trofej_18
Přelož:trofej_11
Přelož:trofej_10
Přelož:trofej_17
Přelož:trofej_9
Přelož:trofej_8
Přelož:trofej_7
Přelož:trofej_6
Přelož:trofej_5
Přelož:trofej_4
Přelož:trofej_3
Přelož:trofej_2
Přelož:trofej_1