hráč | odkud je | ELO | |
---|---|---|---|
nadak | CZ | 1600 | 1600 |
hirsch | CZ | 1854.7 | 1854.7 |
andělín nebeský | CZ | 1565.1 | 1565.1 |
Syr59 | CZ | 1600 | 1600 |
qakos | CZ | 1588.7 | 1588.7 |
Milada32 | CZ | 1572.6 | 1572.6 |
Jafal | CZ | 1579.8 | 1579.8 |
Petr Holub | CZ | 1589 | 1589 |
carlos53 | CZ | 1600 | 1600 |
Jitty | CZ | 1755.7 | 1755.7 |
pawlik | CZ | 1691.2 | 1691.2 |
CARAmia | SK | 1586.7 | 1586.7 |
James | DE | 1313.1 | 1313.1 |
On this page you will see a list of online players who are ready for a 1 vs 1 match.