Detail of the duel #111265 - SUDOKU X

Milda1308
1826
13.04.2022 21:22:18
dexter
1741

Playersolution timeThe result of the solution
Milda130800:06:01correctly
dexter00:03:00correctly
Skore soubojů

35 : 28

Posledních 20 vzájemných soubojů
14.10.2022 21:49:04 - sudoku 17Milda1308dexter1544 : 1692
12.08.2022 20:17:25 - sudoku 17Milda1308dexter1559 : 1727
08.06.2022 20:55:20 - sudoku 17Milda1308dexter1545 : 1779
08.06.2022 20:49:53 - sudoku 17Milda1308dexter1552 : 1772
13.04.2022 21:22:18 - SUDOKU XMilda1308dexter1826 : 1741
01.04.2022 21:22:51 - sudoku 17Milda1308dexter1627 : 1829
01.04.2022 21:02:51 - Extra heavyMilda1308dexter1795 : 1749
15.02.2022 20:57:49 - SUDOKU XMilda1308dexter1779 : 1792
08.02.2022 21:40:31 - Irregulání sudoku (jigsaw)Milda1308dexter1745 : 1820
08.02.2022 21:09:33 - SUDOKU X + Center DotMilda1308dexter1704 : 1631
08.02.2022 21:02:35 - sudoku 17Milda1308dexter1618 : 1850
08.02.2022 20:57:36 - sudoku 17Milda1308dexter1625 : 1843
02.02.2022 21:26:49 - sudoku 17Milda1308dexter1593 : 1705
03.01.2022 22:07:55 - SUDOKU XMilda1308dexter1785 : 1802
03.01.2022 22:04:22 - SUDOKU XMilda1308dexter1802 : 1785
03.01.2022 22:01:28 - SUDOKU XMilda1308dexter1820 : 1766
07.12.2021 22:00:39 - Irregulání sudoku (jigsaw)Milda1308dexter1627 : 1835
07.12.2021 21:54:47 - SUDOKU X + Center DotMilda1308dexter1720 : 1628
29.11.2021 22:17:54 - Center dotMilda1308dexter1682 : 1610
22.11.2021 22:00:28 - sudoku 17Milda1308dexter1632 : 1778