Detail of the duel #199023 - WINDOKU

hong
1695
01.01.2023 12:09:01
jaroušek4756
1758

Playersolution timeThe result of the solution
hong00:04:05correctly
jaroušek475600:04:01correctly
Skore soubojů

9 : 28

+ 1x remíza

Posledních 20 vzájemných soubojů
23.03.2024 15:47:01 - WINDOKUjaroušek4756hong1805 : 1698
17.11.2023 11:36:14 - sudoku 17hongjaroušek47561175 : 1232
01.01.2023 12:09:01 - WINDOKUhongjaroušek47561695 : 1758
01.01.2023 12:05:03 - WINDOKUjaroušek4756hong1744 : 1709
27.12.2022 16:05:33 - WINDOKUjaroušek4756hong1757 : 1681
25.12.2022 20:40:04 - sudoku 17hongjaroušek47561219 : 1458
21.12.2022 21:48:40 - sudoku 17hongjaroušek47561222 : 1451
19.11.2022 21:27:20 - Extra heavyjaroušek4756hong1600 : 1653
12.11.2022 12:29:54 - WINDOKUhongjaroušek47561631 : 1760
04.09.2022 11:38:55 - WINDOKUhongjaroušek47561704 : 1765
04.09.2022 11:33:47 - WINDOKUjaroušek4756hong1750 : 1718
04.09.2022 11:27:24 - sudoku 17hongjaroušek47561325 : 1463
09.04.2022 22:21:03 - sudoku 17jaroušek4756hong1536 : 1382
26.02.2022 10:25:07 - SUDOKU X + Center Dotjaroušek4756hong1802 : 1600
08.02.2022 22:24:36 - sudoku 17hongjaroušek47561437 : 1610
03.02.2022 17:42:30 - Extra heavyjaroušek4756hong1588 : 1588
01.02.2022 18:57:10 - WINDOKUjaroušek4756hong1751 : 1685
23.01.2022 20:19:50 - WINDOKUjaroušek4756hong1724 : 1654
15.01.2022 15:32:42 - Irregulání sudoku (jigsaw)hongjaroušek47561841 : 1883
15.01.2022 15:10:02 - WINDOKUhongjaroušek47561627 : 1803