Detail of the duel #328534 - WINDOKU

Milda1308
1938
23.12.2023 22:05:54
hong
1766

Playersolution timeThe result of the solution
Milda130800:03:19correctly
hong00:04:36correctly
Skore soubojů

96 : 47

+ 5x remíza

Posledních 20 vzájemných soubojů
27.01.2024 14:56:08 - sudoku 17hongMilda13081051 : 1231
20.01.2024 11:56:19 - sudoku 17hongMilda13081052 : 1275
20.01.2024 11:46:37 - sudoku 17hongMilda13081059 : 1268
23.12.2023 22:05:54 - WINDOKUMilda1308hong1938 : 1766
23.12.2023 21:56:53 - sudoku 17hongMilda13081150 : 1263
23.12.2023 21:47:36 - sudoku 17hongMilda13081162 : 1251
27.10.2023 22:02:05 - sudoku 17hongMilda13081036 : 1319
21.09.2023 21:35:00 - sudoku 17hongMilda13081112 : 1215
29.08.2023 21:24:45 - sudoku 17hongMilda13081226 : 1370
17.08.2023 22:09:10 - Irregulání sudoku (jigsaw)hongMilda13081754 : 1813
17.08.2023 22:02:01 - sudoku 17hongMilda13081232 : 1342
02.06.2023 19:43:27 - WINDOKUhongMilda13081767 : 1897
02.06.2023 19:39:20 - WINDOKUhongMilda13081778 : 1886
19.02.2023 22:09:41 - sudoku 17hongMilda13081239 : 1429
18.02.2023 21:39:17 - WINDOKUhongMilda13081695 : 1864
27.12.2022 17:41:02 - sudoku 17hongMilda13081211 : 1568
21.12.2022 16:01:10 - sudoku 17hongMilda13081195 : 1587
07.12.2022 21:55:38 - Irregulání sudoku (jigsaw)hongMilda13081685 : 1819
07.12.2022 21:50:54 - Irregulání sudoku (jigsaw)hongMilda13081696 : 1808
07.12.2022 21:41:49 - WINDOKUhongMilda13081661 : 1844