Detail of the duel #365382 - WINDOKU

Dana
1598
02.04.2024 14:44:27
travenec
1597

Playersolution timeThe result of the solution
Dana 00:05:20correctly
travenec00:05:26wrong
Skore soubojů

39 : 37

+ 1x remíza

Posledních 20 vzájemných soubojů
17.04.2024 22:52:15 - WINDOKUDana travenec1674 : 1586
02.04.2024 17:11:22 - WINDOKUDana travenec1595 : 1581
02.04.2024 16:26:35 - sudoku 17Dana travenec820 : 759
02.04.2024 14:44:27 - WINDOKUDana travenec1598 : 1597
18.03.2024 00:42:58 - WINDOKUDana travenec1633 : 1557
18.03.2024 00:36:47 - WINDOKUDana travenec1619 : 1571
17.03.2024 23:50:36 - Irregulání sudoku (jigsaw)travenecDana 1839 : 1658
17.03.2024 23:45:35 - WINDOKUDana travenec1628 : 1551
17.03.2024 18:58:24 - WINDOKUDana travenec1614 : 1566
17.03.2024 18:53:19 - WINDOKUDana travenec1599 : 1581
23.02.2024 12:24:15 - WINDOKUDana travenec1615 : 1588
05.02.2024 14:39:36 - sudoku 17Dana travenec742 : 728
27.01.2024 17:06:10 - WINDOKUDana travenec1594 : 1543
15.01.2024 00:08:55 - Irregulání sudoku (jigsaw)travenecDana 1800 : 1636
15.01.2024 00:03:59 - WINDOKUDana travenec1564 : 1566
14.01.2024 23:56:18 - WINDOKUDana travenec1582 : 1548
14.01.2024 23:50:55 - Irregulání sudoku (jigsaw)travenecDana 1825 : 1611
14.01.2024 23:43:14 - WINDOKUDana travenec1601 : 1529
14.01.2024 23:11:28 - sudoku 17Dana travenec902 : 724
18.12.2023 00:02:25 - Irregulání sudoku (jigsaw)travenecDana 1843 : 1629