Detail of the duel #368701 - Classic sudoku

plenka
1725
14.04.2024 21:52:58
irena 63
1772

Playersolution timeThe result of the solution
plenka00:09:52correctly
irena 6300:07:41correctly
Skore soubojů

22 : 40

Posledních 20 vzájemných soubojů
15.05.2024 21:19:53 - Classic sudokuplenkairena 631660 : 1744
15.05.2024 21:12:43 - Classic sudokuplenkairena 631673 : 1731
14.05.2024 21:39:43 - Classic sudokuplenkairena 631666 : 1727
07.05.2024 21:37:29 - Classic sudokuplenkairena 631660 : 1698
06.05.2024 21:30:38 - Classic sudokuplenkairena 631709 : 1681
03.05.2024 21:35:08 - Classic sudokuirena 63plenka1698 : 1675
01.05.2024 22:53:01 - sudoku 17irena 63plenka865 : 925
01.05.2024 22:44:40 - Classic sudokuirena 63plenka1721 : 1629
21.04.2024 20:02:50 - Classic sudokuplenkairena 631662 : 1710
14.04.2024 21:52:58 - Classic sudokuplenkairena 631725 : 1772
14.04.2024 21:31:36 - Classic sudokuplenkairena 631728 : 1757
14.04.2024 21:26:23 - Classic sudokuplenkairena 631744 : 1741
07.04.2024 21:04:45 - Classic sudokuplenkairena 631747 : 1763
06.04.2024 21:48:29 - Classic sudokuplenkairena 631664 : 1766
12.03.2024 19:59:34 - Classic sudokuplenkairena 631658 : 1761
12.03.2024 19:55:00 - Classic sudokuplenkairena 631670 : 1749
12.03.2024 19:50:07 - Classic sudokuplenkairena 631684 : 1735
08.03.2024 23:19:48 - Classic sudokuplenkairena 631681 : 1713
08.03.2024 23:14:46 - Classic sudokuplenkairena 631662 : 1732
08.03.2024 23:08:16 - sudoku 17irena 63plenka950 : 983