Detail of the duel #455475 - WINDOKU

sistka
1470
24.03.2025 14:14:43
januska
1587

Playersolution timeThe result of the solution
sistka00:06:00wrong
januskaHe left the fight -
Skore soubojů

6 : 16

+ 1x remíza

Posledních 20 vzájemných soubojů
24.03.2025 14:14:43 - WINDOKUsistkajanuska1470 : 1587
15.08.2024 20:14:44 - Irregulání sudoku (jigsaw)sistkajanuska1454 : 1240
31.07.2024 19:47:13 - Classic sudokusistkajanuska1550 : 1571
31.07.2024 19:14:17 - Irregulání sudoku (jigsaw)sistkajanuska1444 : 1260
07.12.2023 14:33:47 - sudoku 17januskasistka987 : 813
05.11.2023 14:55:18 - Classic sudokujanuskasistka1635 : 1538
26.07.2023 18:46:18 - Classic sudokusistkajanuska1451 : 1612
22.12.2022 10:51:26 - Extra heavyjanuskasistka1657 : 1514
15.10.2022 15:04:27 - sudoku 17sistkajanuska923 : 1288
08.08.2022 10:27:33 - sudoku 17sistkajanuska995 : 1209
27.06.2022 16:24:21 - sudoku 17sistkajanuska991 : 1231
08.06.2022 12:29:28 - sudoku 17sistkajanuska1006 : 1253
14.03.2022 11:01:24 - Irregulání sudoku (jigsaw)januskasistka1438 : 1409
05.02.2022 14:22:21 - Classic sudokusistkajanuska1470 : 1582
23.01.2022 13:59:35 - Classic sudokusistkajanuska1501 : 1592
26.11.2021 17:25:47 - sudoku 17sistkajanuska1006 : 1392
17.10.2021 15:45:23 - sudoku 17januskasistka1512 : 1125
17.10.2021 15:37:20 - Classic sudokusistkajanuska1483 : 1608
29.08.2021 21:50:27 - Classic sudokusistkajanuska1358 : 1587
20.08.2021 18:15:54 - Irregulání sudoku (jigsaw)sistkajanuska1439 : 1441