Detail of the duel #585740 - sudoku 17

adri.bartova
420
18.08.2026 12:18:08
dosek
634

Playersolution timeThe result of the solution
adri.bartova00:11:43correctly
dosek00:05:39correctly
Skore soubojů

2 : 8

+ 1x remíza

Posledních 11 vzájemných soubojů
18.08.2026 12:18:08 - sudoku 17adri.bartovadosek420 : 634
28.05.2026 12:36:33 - sudoku 17adri.bartovadosek463 : 740
02.03.2026 13:15:14 - sudoku 17adri.bartovadosek456 : 661
26.09.2025 12:14:19 - sudoku 17dosekadri.bartova668 : 460
17.07.2025 12:44:56 - sudoku 17adri.bartovadosek488 : 823
25.09.2023 13:53:51 - sudoku 17dosekadri.bartova1603 : 1350
18.04.2023 13:22:51 - sudoku 17dosekadri.bartova1612 : 1414
08.12.2022 12:50:27 - Classic sudokuadri.bartovadosek1422 : 1559
14.11.2022 14:49:56 - Irregulání sudoku (jigsaw)adri.bartovadosek1399 : 1625
31.08.2022 12:43:54 - Classic sudokudosekadri.bartova1678 : 1469
01.06.2022 14:27:36 - Classic sudokudosekadri.bartova1522 : 1411