24.04.2021
18.08.2026 12:29
| 25.02.2025 09:50:13 - Classic sudoku | mike08 | plenka | 0 : 1 |
| 21.02.2024 11:02:19 - Classic sudoku | cmili | mike08 | 0 : 1 |
| 21.01.2024 13:58:37 - Classic sudoku | cmili | mike08 | 0 : 1 |
| 20.01.2024 16:38:14 - Classic sudoku | cmili | mike08 | 0 : 1 |
| 21.02.2023 18:16:34 - Classic sudoku | cmili | mike08 | 0 : 1 |
| 19.01.2023 17:44:18 - Classic sudoku | cmili | mike08 | 0 : 1 |
| 22.11.2022 19:36:05 - Classic sudoku | mike08 | don3232 | 0 : 1 |
| 09.11.2022 11:11:26 - Classic sudoku | mike08 | hano | 0 : 1 |
| 26.10.2022 11:47:56 - Classic sudoku | mike08 | Dana | 0 : 1 |
| best rank | count | last time | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classic sudoku | 0 | 0 | 0 | 14. | 1x | 16.10.2025 |
| sudoku 17 | 0 | 0 | 0 | 53. | 1x | 14.02.2023 |
1500th SUDOKU correctly solved
4.th year
1000th SUDOKU correctly solved
Přelož:trofej_19
500th SUDOKU correctly solved
Přelož:trofej_18
200th SUDOKU correctly solved
100th SUDOKU correctly solved
1.st year
50th SUDOKU correctly solved
20th SUDOKU correctly solved
Ten SUDOKU correctly solved
Correctly solved 5th SUDOKU
The first correct SUDOKU