25.04.2021
30.04.2025 08:39
13.04.2025 13:24:48 - sudoku 17 | Martaz | uheracek | 1 : 0 |
best rank | count | last time | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Classic sudoku | 0 | 0 | 0 | 49. | 1x | 28.08.2021 |
sudoku 17 | 0 | 0 | 0 | 72. | 1x | 01.06.2024 |
light SUDOKU X | 0 | 0 | 0 | 27. | 3x | 31.07.2024 |
SUDOKU X | 0 | 0 | 0 | 25. | 1x | 18.05.2021 |
Irregulání sudoku (jigsaw) | 0 | 0 | 0 | 38. | 2x | 25.05.2021 |
WINDOKU | 0 | 0 | 0 | 49. | 5x | 21.05.2021 |
SUDOKU X + Center Dot | 0 | 0 | 0 | 23. | 1x | 30.04.2025 |
4.th year
4000th SUDOKU correctly solved
3000th SUDOKU correctly solved
Přelož:trofej_19
2000th SUDOKU correctly solved
Přelož:trofej_18
1500th SUDOKU correctly solved
Přelož:trofej_17
1000th SUDOKU correctly solved
500th SUDOKU correctly solved
200th SUDOKU correctly solved
100th SUDOKU correctly solved
50th SUDOKU correctly solved
20th SUDOKU correctly solved
Ten SUDOKU correctly solved
Correctly solved 5th SUDOKU
The first correct SUDOKU