06.05.2021
02.07.2026 20:17
| 23.06.2026 08:58:32 - sudoku 17 | janci24 | cechmi | 1 : 0 |
| 23.06.2026 08:51:00 - sudoku 17 | janci24 | cechmi | 1 : 0 |
| 23.06.2026 08:17:12 - Classic sudoku | toze | cechmi | 0 : 1 |
| 23.06.2026 06:21:30 - Classic sudoku | toze | cechmi | 0 : 1 |
| 02.06.2026 11:00:16 - Classic sudoku | Coach | cechmi | 1 : 0 |
| 10.02.2023 19:40:22 - sudoku 17 | cechmi | Kopřiva | 0 : 1 |
| 10.02.2023 19:30:24 - sudoku 17 | cechmi | hirsch | 0 : 1 |
| 27.01.2022 22:40:50 - Classic sudoku | Pejsek | cechmi | 0 : 1 |
| 26.01.2022 22:32:00 - Classic sudoku | Irina Neverova | cechmi | 0 : 1 |
| 17.10.2021 01:50:17 - Classic sudoku | Hernan | cechmi | 1 : 0 |
| best rank | count | last time | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classic sudoku | 0 | 0 | 0 | 89. | 1x | 03.01.2025 |
| sudoku 17 | 0 | 0 | 0 | 16. | 1x | 30.11.2021 |
| Extra heavy | 0 | 0 | 0 | 73. | 1x | 27.05.2021 |
500th SUDOKU correctly solved
4.th year
Přelož:trofej_19
Přelož:trofej_18
1.st year
200th SUDOKU correctly solved
100th SUDOKU correctly solved
50th SUDOKU correctly solved
20th SUDOKU correctly solved
Ten SUDOKU correctly solved
Correctly solved 5th SUDOKU
The first correct SUDOKU