03.09.2021
15.11.2025 01:31
| 29.10.2025 16:35:23 - sudoku 17 | adukarab | januska | 1 : 0 |
| 29.10.2025 16:26:13 - sudoku 17 | adukarab | Johanna | 0 : 1 |
| 29.10.2025 16:17:59 - sudoku 17 | adukarab | Johanna | 1 : 0 |
| 29.10.2025 16:13:20 - sudoku 17 | adukarab | januska | 1 : 0 |
| 29.10.2025 16:05:47 - sudoku 17 | adukarab | Pyrotek | 0 : 1 |
| 29.10.2025 16:00:37 - sudoku 17 | pacoš | adukarab | 0 : 1 |
| 29.10.2025 15:54:57 - sudoku 17 | adukarab | Johanna | 1 : 0 |
| 29.10.2025 15:46:57 - sudoku 17 | adukarab | Johanna | 0 : 1 |
| 29.10.2025 15:39:12 - sudoku 17 | adukarab | FrantaodMaka | 1 : 0 |
| 29.10.2025 15:34:29 - sudoku 17 | adukarab | Johanna | 0 : 1 |
| best rank | count | last time | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classic sudoku | 0 | 0 | 0 | 84. | 1x | 26.10.2021 |
| sudoku 17 | 0 | 0 | 0 | 1. | 1x | 25.08.2025 |
| Irregulání sudoku (jigsaw) | 0 | 0 | 0 | 28. | 1x | 06.09.2021 |
| Extra heavy | 0 | 0 | 0 | 21. | 1x | 23.09.2021 |
4.th year
Přelož:trofej_19
Přelož:trofej_18
500th SUDOKU correctly solved
1.st year
200th SUDOKU correctly solved
100th SUDOKU correctly solved
50th SUDOKU correctly solved
20th SUDOKU correctly solved
Ten SUDOKU correctly solved
Correctly solved 5th SUDOKU
The first correct SUDOKU