03.09.2021
01.07.2025 00:32
30.06.2025 21:30:12 - sudoku 17 | adukarab | Kopřiva | 0 : 1 |
30.06.2025 21:24:58 - sudoku 17 | adukarab | Kopřiva | 1 : 0 |
30.06.2025 21:17:06 - sudoku 17 | adukarab | Kopřiva | 0 : 1 |
30.06.2025 21:10:04 - sudoku 17 | adukarab | Martinigue | 1 : 0 |
30.06.2025 21:03:42 - sudoku 17 | adukarab | irena 63 | 0 : 1 |
30.06.2025 15:26:33 - sudoku 17 | adukarab | Johanna | 0 : 1 |
30.06.2025 15:18:46 - sudoku 17 | adukarab | rila | 1 : 0 |
30.06.2025 15:06:06 - sudoku 17 | adukarab | rila | 1 : 0 |
30.06.2025 14:58:10 - sudoku 17 | adukarab | Bien1 | 1 : 0 |
30.06.2025 11:14:54 - sudoku 17 | adukarab | renis | 1 : 0 |
best rank | count | last time | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Classic sudoku | 0 | 0 | 0 | 409. | 1x | 07.10.2021 |
sudoku 17 | 0 | 0 | 0 | 21. | 1x | 04.05.2024 |
Irregulání sudoku (jigsaw) | 0 | 0 | 0 | 41. | 2x | 07.09.2021 |
Extra heavy | 0 | 0 | 0 | 90. | 7x | 29.09.2021 |
Přelož:trofej_19
Přelož:trofej_18
500th SUDOKU correctly solved
Přelož:trofej_17
200th SUDOKU correctly solved
100th SUDOKU correctly solved
50th SUDOKU correctly solved
20th SUDOKU correctly solved
Ten SUDOKU correctly solved
Correctly solved 5th SUDOKU
The first correct SUDOKU