01.01.2022
05.05.2025 08:02
10.04.2025 11:21:18 - Classic sudoku | Zychy | bombur | 1 : 0 |
15.03.2025 13:42:15 - sudoku 17 | FrantaodMaka | bombur | 0 : 1 |
06.03.2025 17:55:05 - sudoku 17 | CARAmia | bombur | 1 : 0 |
28.02.2025 10:03:21 - Classic sudoku | Labuš | bombur | 0 : 1 |
26.01.2025 22:30:26 - sudoku 17 | Dana | bombur | 1 : 0 |
06.01.2025 13:01:57 - sudoku 17 | hejzlar17 | bombur | 1 : 0 |
04.01.2025 07:37:39 - sudoku 17 | slowmotion | bombur | 1 : 0 |
03.01.2025 22:09:05 - Classic sudoku | bombur | rahama | 1 : 0 |
28.12.2024 12:18:08 - sudoku 17 | Hnusak | bombur | 1 : 0 |
02.12.2024 10:46:08 - Classic sudoku | Lluke | bombur | 1 : 0 |
best rank | count | last time | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Classic sudoku | 0 | 0 | 0 | 24. | 1x | 02.05.2024 |
sudoku 17 | 0 | 0 | 0 | 84. | 1x | 01.04.2025 |
Irregulání sudoku (jigsaw) | 0 | 0 | 0 | 89. | 1x | 20.12.2024 |
1000th SUDOKU correctly solved
Přelož:trofej_19
Přelož:trofej_18
500th SUDOKU correctly solved
Přelož:trofej_17
200th SUDOKU correctly solved
100th SUDOKU correctly solved
50th SUDOKU correctly solved
20th SUDOKU correctly solved
Ten SUDOKU correctly solved
Correctly solved 5th SUDOKU
The first correct SUDOKU