01.01.2022
01.09.2026 22:06
| 22.08.2026 23:57:42 - sudoku 17 | Dana | bombur | 1 : 0 |
| 20.08.2026 08:04:49 - Classic sudoku | toze | bombur | 1 : 0 |
| 19.08.2026 22:27:47 - sudoku 17 | Petr Sládek | bombur | 0 : 1 |
| 06.08.2026 17:02:38 - Classic sudoku | toze | bombur | 0 : 1 |
| 04.08.2026 22:09:57 - sudoku 17 | Dana | bombur | 1 : 0 |
| 28.07.2026 18:59:06 - Classic sudoku | Lluke | bombur | 0 : 1 |
| 26.07.2026 20:36:14 - Classic sudoku | toze | bombur | 1 : 0 |
| 26.07.2026 20:31:01 - Classic sudoku | toze | bombur | 0 : 1 |
| 26.07.2026 20:23:30 - sudoku 17 | Janek8III | bombur | 0 : 1 |
| 24.07.2026 20:35:26 - Classic sudoku | toze | bombur | 0 : 1 |
| best rank | count | last time | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classic sudoku | 0 | 0 | 0 | 1. | 1x | 19.04.2024 |
| sudoku 17 | 0 | 0 | 0 | 44. | 1x | 11.12.2024 |
| Irregulání sudoku (jigsaw) | 0 | 0 | 0 | 42. | 1x | 20.12.2024 |
1500th SUDOKU correctly solved
4.th year
1000th SUDOKU correctly solved
Přelož:trofej_19
Přelož:trofej_18
500th SUDOKU correctly solved
1.st year
200th SUDOKU correctly solved
100th SUDOKU correctly solved
50th SUDOKU correctly solved
20th SUDOKU correctly solved
Ten SUDOKU correctly solved
Correctly solved 5th SUDOKU
The first correct SUDOKU