01.01.2022
18.07.2026 08:45
| 15.07.2026 22:04:27 - sudoku 17 | pacoš | bombur | 1 : 0 |
| 04.07.2026 12:19:56 - sudoku 17 | janci24 | bombur | 1 : 0 |
| 28.06.2026 09:08:36 - Classic sudoku | toze | bombur | 0 : 1 |
| 24.06.2026 20:36:29 - sudoku 17 | Sharka | bombur | 0 : 1 |
| 18.06.2026 20:56:47 - Classic sudoku | toze | bombur | 0 : 1 |
| 30.05.2026 23:48:25 - Classic sudoku | Janek8III | bombur | 1 : 0 |
| 28.05.2026 23:41:32 - Classic sudoku | Janek8III | bombur | 1 : 0 |
| 15.05.2026 09:00:09 - sudoku 17 | Merryl | bombur | 1 : 0 |
| 14.05.2026 21:27:53 - sudoku 17 | FrantaodMaka | bombur | 0 : 1 |
| 06.05.2026 23:00:58 - Irregulání sudoku (jigsaw) | rahama | bombur | 0 : 1 |
| best rank | count | last time | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classic sudoku | 0 | 0 | 0 | 1. | 1x | 19.04.2024 |
| sudoku 17 | 0 | 0 | 0 | 44. | 1x | 11.12.2024 |
| Irregulání sudoku (jigsaw) | 0 | 0 | 0 | 42. | 1x | 20.12.2024 |
1500th SUDOKU correctly solved
4.th year
1000th SUDOKU correctly solved
Přelož:trofej_19
Přelož:trofej_18
500th SUDOKU correctly solved
1.st year
200th SUDOKU correctly solved
100th SUDOKU correctly solved
50th SUDOKU correctly solved
20th SUDOKU correctly solved
Ten SUDOKU correctly solved
Correctly solved 5th SUDOKU
The first correct SUDOKU