18.07.2022
18.07.2026 16:23
| 05.07.2026 09:40:51 - Classic sudoku | toze | Jost | 0 : 1 |
| 29.06.2026 09:19:34 - Classic sudoku | Jost | Richard | 0 : 1 |
| 11.06.2026 10:23:20 - Classic sudoku | Pejsek | Jost | 1 : 0 |
| 11.06.2026 10:00:24 - Classic sudoku | Pejsek | Jost | 0 : 1 |
| 31.05.2026 12:56:36 - Classic sudoku | Jost | cmili | 1 : 0 |
| 31.05.2026 12:46:23 - sudoku 17 | hela | Jost | 1 : 0 |
| 31.05.2026 11:21:37 - Classic sudoku | Jost | cmili | 1 : 0 |
| 31.05.2026 09:45:56 - sudoku 17 | Sharka | Jost | 0 : 1 |
| 16.05.2026 09:17:10 - Classic sudoku | Jost | Janek8III | 0 : 1 |
| 14.05.2026 14:40:22 - sudoku 17 | hela | Jost | 0 : 1 |
| best rank | count | last time | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classic sudoku | 0 | 0 | 0 | 1. | 1x | 25.08.2025 |
| sudoku 17 | 0 | 0 | 0 | 53. | 1x | 17.10.2025 |
| light SUDOKU X | 0 | 0 | 0 | 76. | 1x | 19.09.2024 |
| SUDOKU X + Center Dot | 0 | 0 | 0 | 81. | 1x | 05.12.2024 |
Přelož:trofej_19
2000th SUDOKU correctly solved
1500th SUDOKU correctly solved
Přelož:trofej_18
1000th SUDOKU correctly solved
1.st year
500th SUDOKU correctly solved
200th SUDOKU correctly solved
100th SUDOKU correctly solved
50th SUDOKU correctly solved
20th SUDOKU correctly solved
Ten SUDOKU correctly solved
Correctly solved 5th SUDOKU
The first correct SUDOKU