26.09.2023
12.08.2026 12:11
| 20.06.2025 20:10:00 - Classic sudoku | Janinka | cmili | 0 : 1 |
| best rank | count | last time | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classic sudoku | 0 | 0 | 0 | 143. | 1x | 22.05.2024 |
| sudoku 17 | 0 | 0 | 0 | 65. | 1x | 02.05.2026 |
| light SUDOKU X | 0 | 0 | 0 | 99. | 1x | 25.06.2026 |
| Irregulání sudoku (jigsaw) | 0 | 0 | 0 | 90. | 1x | 20.09.2023 |
20th SUDOKU correctly solved
Přelož:trofej_18
1.st year
Ten SUDOKU correctly solved
Correctly solved 5th SUDOKU
The first correct SUDOKU