17.01.2024
11.09.2026 12:38
| 09.09.2026 10:39:03 - Irregulání sudoku (jigsaw) | Coach | Martinigue | 0 : 1 |
| 26.08.2026 15:09:32 - Classic sudoku | Pejsek | Martinigue | 1 : 0 |
| 22.08.2026 16:22:40 - SUDOKU X + Center Dot | jaroušek4756 | Martinigue | 1 : 0 |
| 21.08.2026 19:50:25 - sudoku 17 | Janek8III | Martinigue | 1 : 0 |
| 21.08.2026 14:00:28 - sudoku 17 | zajicek | Martinigue | 0 : 1 |
| 20.08.2026 22:13:57 - Irregulání sudoku (jigsaw) | Coach | Martinigue | 1 : 0 |
| 19.08.2026 23:02:31 - sudoku 17 | Dana | Martinigue | 1 : 0 |
| 19.08.2026 22:58:55 - Irregulání sudoku (jigsaw) | Martinigue | Dana | 1 : 0 |
| 19.08.2026 16:17:30 - sudoku 17 | veronyna | Martinigue | 1 : 0 |
| 19.08.2026 10:05:14 - sudoku 17 | dosek | Martinigue | 1 : 0 |
| best rank | count | last time | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classic sudoku | 0 | 0 | 0 | 6. | 1x | 11.10.2024 |
| sudoku 17 | 0 | 0 | 0 | 12. | 1x | 31.01.2026 |
| light SUDOKU X | 0 | 0 | 0 | 82. | 1x | 20.01.2026 |
500th SUDOKU correctly solved
Přelož:trofej_18
1.st year
200th SUDOKU correctly solved
100th SUDOKU correctly solved
50th SUDOKU correctly solved
20th SUDOKU correctly solved
Ten SUDOKU correctly solved
Correctly solved 5th SUDOKU
The first correct SUDOKU