29.03.2021
15.03.2025 12:18
best rank | count | last time | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Classic sudoku | 0 | 0 | 0 | 44. | 1x | 17.10.2024 |
sudoku 17 | 0 | 0 | 0 | 42. | 1x | 03.07.2023 |
Even sudoku | 0 | 0 | 0 | 243. | 1x | 13.04.2021 |
light SUDOKU X | 0 | 0 | 0 | 21. | 2x | 31.08.2021 |
SUDOKU X | 0 | 0 | 0 | 28. | 1x | 28.04.2021 |
Irregulání sudoku (jigsaw) | 0 | 0 | 0 | 36. | 2x | 04.04.2021 |
WINDOKU | 0 | 0 | 0 | 53. | 2x | 28.03.2021 |
Extra heavy | 0 | 0 | 0 | 71. | 2x | 30.04.2021 |
SUDOKU X + Center Dot | 0 | 0 | 0 | 26. | 1x | 29.06.2022 |
5000th SUDOKU correctly solved
Přelož:trofej_19
4000th SUDOKU correctly solved
3000th SUDOKU correctly solved
Přelož:trofej_18
2000th SUDOKU correctly solved
1500th SUDOKU correctly solved
Přelož:trofej_17
1000th SUDOKU correctly solved
500th SUDOKU correctly solved
200th SUDOKU correctly solved
100th SUDOKU correctly solved
50th SUDOKU correctly solved
20th SUDOKU correctly solved
Ten SUDOKU correctly solved
Correctly solved 5th SUDOKU
The first correct SUDOKU