29.03.2021
16.05.2025 08:30
best rank | count | last time | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Classic sudoku | 0 | 0 | 0 | 72. | 1x | 01.01.2024 |
sudoku 17 | 0 | 0 | 0 | 68. | 1x | 07.03.2022 |
Even sudoku | 0 | 0 | 0 | 138. | 4x | 05.04.2021 |
light SUDOKU X | 0 | 0 | 0 | 71. | 1x | 17.12.2022 |
SUDOKU X | 0 | 0 | 0 | 44. | 1x | 03.11.2021 |
Irregulání sudoku (jigsaw) | 0 | 0 | 0 | 53. | 3x | 07.11.2021 |
WINDOKU | 0 | 0 | 0 | 92. | 2x | 02.05.2021 |
Extra heavy | 0 | 0 | 0 | 58. | 7x | 17.11.2021 |
SUDOKU X + Center Dot | 0 | 0 | 0 | 63. | 1x | 15.01.2024 |
4.th year
1000th SUDOKU correctly solved
Přelož:trofej_19
Přelož:trofej_18
500th SUDOKU correctly solved
Přelož:trofej_17
200th SUDOKU correctly solved
100th SUDOKU correctly solved
50th SUDOKU correctly solved
20th SUDOKU correctly solved
Ten SUDOKU correctly solved
Correctly solved 5th SUDOKU
The first correct SUDOKU