29.03.2021
03.06.2026 21:36
| 31.05.2026 09:50:33 - sudoku 17 | pacoš | Vladimír Machciník | 0 : 1 |
| 29.05.2026 14:46:19 - sudoku 17 | pacoš | bečka | 1 : 0 |
| 29.05.2026 14:29:40 - sudoku 17 | pacoš | cmili | 1 : 0 |
| 28.05.2026 21:28:11 - sudoku 17 | CARAmia | pacoš | 1 : 0 |
| 28.05.2026 14:46:18 - sudoku 17 | pacoš | Coach | 0 : 1 |
| 28.05.2026 14:09:43 - sudoku 17 | pacoš | dave | 0 : 1 |
| 27.05.2026 21:24:51 - sudoku 17 | pacoš | slowmotion | 1 : 0 |
| 16.05.2026 16:58:55 - sudoku 17 | pacoš | cmili | 1 : 0 |
| 16.05.2026 12:12:59 - sudoku 17 | pacoš | Lenka Štursová | 0 : 1 |
| 16.05.2026 12:03:16 - sudoku 17 | pacoš | Lenka Štursová | 0 : 1 |
| best rank | count | last time | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classic sudoku | 0 | 0 | 0 | 13. | 1x | 03.03.2025 |
| sudoku 17 | 0 | 0 | 0 | 24. | 1x | 03.06.2023 |
3000th SUDOKU correctly solved
4.th year
Přelož:trofej_19
2000th SUDOKU correctly solved
1500th SUDOKU correctly solved
Přelož:trofej_18
1000th SUDOKU correctly solved
1.st year
500th SUDOKU correctly solved
200th SUDOKU correctly solved
100th SUDOKU correctly solved
50th SUDOKU correctly solved
20th SUDOKU correctly solved
Ten SUDOKU correctly solved
Correctly solved 5th SUDOKU
The first correct SUDOKU