29.03.2021
10.08.2026 09:57
| 02.04.2026 15:07:56 - Classic sudoku | Ivoš | Coach | 2 : 2 |
| 02.04.2026 14:50:41 - Classic sudoku | Ivoš | bečka | 0 : 1 |
| 31.12.2024 06:55:06 - Extra heavy | Ivoš | MARIKA | 1 : 0 |
| 30.12.2024 21:19:56 - Extra heavy | Ivoš | Kopřiva | 1 : 0 |
| 01.01.2022 08:45:44 - Classic sudoku | Ivoš | Bien1 | 0 : 1 |
| 06.11.2021 16:36:02 - Classic sudoku | Ivoš | hirsch | 0 : 1 |
| 09.10.2021 08:10:31 - Classic sudoku | novák | Ivoš | 0 : 1 |
| 09.10.2021 07:57:04 - Classic sudoku | Ivoš | novák | 1 : 0 |
| best rank | count | last time | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classic sudoku | 0 | 0 | 0 | 16. | 1x | 20.07.2025 |
| sudoku 17 | 0 | 0 | 0 | 185. | 1x | 17.05.2021 |
| Irregulání sudoku (jigsaw) | 0 | 0 | 0 | 27. | 1x | 27.08.2021 |
| Extra heavy | 0 | 0 | 0 | 24. | 1x | 13.05.2021 |
1500th SUDOKU correctly solved
4.th year
Přelož:trofej_19
1000th SUDOKU correctly solved
Přelož:trofej_18
500th SUDOKU correctly solved
1.st year
200th SUDOKU correctly solved
100th SUDOKU correctly solved
50th SUDOKU correctly solved
20th SUDOKU correctly solved
Ten SUDOKU correctly solved
Correctly solved 5th SUDOKU
The first correct SUDOKU