29.03.2021
18.07.2026 12:40
| 18.07.2026 12:40:06 - sudoku 17 | CARAmia | Nachtmann | 1 : 0 |
| 17.07.2026 15:33:10 - Classic sudoku | cmili | Nachtmann | 0 : 1 |
| 14.07.2026 12:44:22 - sudoku 17 | Nachtmann | aaleenaa | 1 : 0 |
| 12.07.2026 18:34:56 - sudoku 17 | Nachtmann | Sharka | 1 : 0 |
| 10.07.2026 19:02:18 - sudoku 17 | Nachtmann | Janek8III | 1 : 0 |
| 10.07.2026 12:03:29 - Irregulání sudoku (jigsaw) | Lenka Štursová | Nachtmann | 1 : 0 |
| 06.07.2026 21:58:28 - sudoku 17 | FrantaodMaka | Nachtmann | 1 : 0 |
| 03.07.2026 20:07:20 - sudoku 17 | Nachtmann | cmili | 1 : 0 |
| 01.07.2026 07:31:57 - Classic sudoku | William | Nachtmann | 0 : 1 |
| 30.06.2026 15:04:41 - sudoku 17 | Nachtmann | cmili | 1 : 0 |
| best rank | count | last time | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classic sudoku | 0 | 0 | 0 | 23. | 1x | 13.11.2024 |
| sudoku 17 | 0 | 0 | 0 | 63. | 1x | 24.12.2024 |
| light SUDOKU X | 0 | 0 | 0 | 141. | 1x | 31.08.2024 |
| SUDOKU X | 0 | 0 | 0 | 140. | 1x | 01.04.2021 |
| Irregulání sudoku (jigsaw) | 0 | 0 | 0 | 115. | 1x | 16.04.2021 |
4.th year
1000th SUDOKU correctly solved
Přelož:trofej_19
500th SUDOKU correctly solved
Přelož:trofej_18
1.st year
200th SUDOKU correctly solved
100th SUDOKU correctly solved
50th SUDOKU correctly solved
20th SUDOKU correctly solved
Ten SUDOKU correctly solved
Correctly solved 5th SUDOKU
The first correct SUDOKU