29.03.2021
02.09.2026 13:20
| 01.09.2026 22:43:07 - sudoku 17 | Nachtmann | rahama | 0 : 1 |
| 01.09.2026 15:16:05 - Classic sudoku | cmili | Nachtmann | 1 : 0 |
| 31.08.2026 20:01:52 - sudoku 17 | Nachtmann | cirda | 0 : 1 |
| 30.08.2026 15:05:14 - Classic sudoku | Jost | Nachtmann | 1 : 0 |
| 30.08.2026 09:18:15 - sudoku 17 | Nachtmann | hano | 0 : 1 |
| 27.08.2026 22:19:01 - sudoku 17 | Nachtmann | hela | 0 : 1 |
| 24.08.2026 18:23:19 - sudoku 17 | Sharka | Nachtmann | 0 : 1 |
| 24.08.2026 14:08:56 - sudoku 17 | Nachtmann | disa2 | 1 : 0 |
| 23.08.2026 16:25:50 - sudoku 17 | Nachtmann | Bien1 | 0 : 1 |
| 22.08.2026 10:58:42 - sudoku 17 | Nachtmann | Jaroslav Synek | 1 : 0 |
| best rank | count | last time | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classic sudoku | 0 | 0 | 0 | 23. | 1x | 13.11.2024 |
| sudoku 17 | 0 | 0 | 0 | 55. | 1x | 03.02.2026 |
| light SUDOKU X | 0 | 0 | 0 | 141. | 1x | 31.08.2024 |
| SUDOKU X | 0 | 0 | 0 | 140. | 1x | 01.04.2021 |
| Irregulání sudoku (jigsaw) | 0 | 0 | 0 | 115. | 1x | 16.04.2021 |
1500th SUDOKU correctly solved
4.th year
1000th SUDOKU correctly solved
Přelož:trofej_19
500th SUDOKU correctly solved
Přelož:trofej_18
1.st year
200th SUDOKU correctly solved
100th SUDOKU correctly solved
50th SUDOKU correctly solved
20th SUDOKU correctly solved
Ten SUDOKU correctly solved
Correctly solved 5th SUDOKU
The first correct SUDOKU