30.03.2021
04.06.2026 13:28
| 24.02.2024 20:25:31 - sudoku 17 | FrantaodMaka | bb001 | 1 : 0 |
| 18.02.2024 14:44:57 - sudoku 17 | Nachtmann | bb001 | 0 : 1 |
| 01.02.2024 14:49:42 - sudoku 17 | FrantaodMaka | bb001 | 1 : 0 |
| 12.11.2023 21:31:00 - sudoku 17 | Kopřiva | bb001 | 1 : 0 |
| 21.08.2023 20:34:08 - sudoku 17 | Dana | bb001 | 0 : 1 |
| 25.07.2023 20:24:17 - sudoku 17 | Nachtmann | bb001 | 0 : 1 |
| 12.07.2023 19:36:54 - sudoku 17 | Fox | bb001 | 1 : 0 |
| 17.05.2023 09:37:52 - sudoku 17 | jaganjac | bb001 | 1 : 0 |
| 11.05.2023 22:03:26 - sudoku 17 | slowmotion | bb001 | 0 : 1 |
| 08.05.2023 20:15:41 - Classic sudoku | cmili | bb001 | 1 : 0 |
| best rank | count | last time | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classic sudoku | 0 | 0 | 0 | 8. | 1x | 25.12.2022 |
| sudoku 17 | 0 | 0 | 0 | 12. | 1x | 23.08.2021 |
| light SUDOKU X | 0 | 0 | 0 | 16. | 1x | 20.07.2025 |
| SUDOKU X | 0 | 0 | 0 | 51. | 1x | 29.03.2021 |
4000th SUDOKU correctly solved
4.th year
3000th SUDOKU correctly solved
Přelož:trofej_19
2000th SUDOKU correctly solved
Přelož:trofej_18
1500th SUDOKU correctly solved
1000th SUDOKU correctly solved
1.st year
500th SUDOKU correctly solved
200th SUDOKU correctly solved
100th SUDOKU correctly solved
50th SUDOKU correctly solved
20th SUDOKU correctly solved
Ten SUDOKU correctly solved
Correctly solved 5th SUDOKU
The first correct SUDOKU