30.03.2021
14.07.2026 22:08
| 08.03.2026 07:14:16 - sudoku 17 | Hnusak | PaViz | 1 : 0 |
| 12.12.2024 22:24:20 - Irregulání sudoku (jigsaw) | JanaZelova | PaViz | 1 : 0 |
| 04.10.2024 20:12:15 - Classic sudoku | plenka | PaViz | 1 : 0 |
| 01.10.2024 20:55:59 - Classic sudoku | Pejsek | PaViz | 1 : 0 |
| 01.10.2024 20:48:31 - Classic sudoku | Jost | PaViz | 0 : 1 |
| 01.10.2024 20:31:22 - Classic sudoku | Jost | PaViz | 1 : 0 |
| 01.10.2024 20:22:33 - Classic sudoku | Jost | PaViz | 1 : 0 |
| 27.09.2024 18:30:03 - Classic sudoku | PaViz | jana | 0 : 1 |
| 17.09.2024 21:15:13 - Classic sudoku | PaViz | olikoh | 2 : 2 |
| 17.09.2024 21:04:01 - sudoku 17 | irena 63 | PaViz | 1 : 0 |
| best rank | count | last time | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classic sudoku | 0 | 0 | 0 | 142. | 1x | 30.05.2023 |
| sudoku 17 | 0 | 0 | 0 | 324. | 1x | 27.05.2023 |
| light SUDOKU X | 0 | 0 | 0 | 116. | 1x | 25.02.2024 |
| Irregulání sudoku (jigsaw) | 0 | 0 | 0 | 84. | 1x | 30.04.2021 |
| SUDOKU X + Center Dot | 0 | 0 | 0 | 150. | 1x | 23.02.2024 |
4.th year
100th SUDOKU correctly solved
Přelož:trofej_19
50th SUDOKU correctly solved
Přelož:trofej_18
1.st year
20th SUDOKU correctly solved
Ten SUDOKU correctly solved
Correctly solved 5th SUDOKU
The first correct SUDOKU