31.03.2021
25.04.2025 17:08
best rank | count | last time | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Classic sudoku | 0 | 0 | 0 | 29. | 1x | 24.01.2025 |
sudoku 17 | 0 | 0 | 0 | 30. | 1x | 01.12.2024 |
Even sudoku | 0 | 0 | 0 | 58. | 1x | 31.03.2021 |
light SUDOKU X | 0 | 0 | 0 | 22. | 2x | 24.04.2025 |
SUDOKU X | 0 | 0 | 0 | 59. | 1x | 31.03.2021 |
Irregulání sudoku (jigsaw) | 0 | 0 | 0 | 37. | 1x | 31.03.2021 |
WINDOKU | 0 | 0 | 0 | 32. | 2x | 28.03.2021 |
SUDOKU X + Center Dot | 0 | 0 | 0 | 19. | 4x | 31.12.2024 |
500th SUDOKU correctly solved
200th SUDOKU correctly solved
100th SUDOKU correctly solved
50th SUDOKU correctly solved
Přelož:trofej_19
Přelož:trofej_18
Přelož:trofej_17
20th SUDOKU correctly solved
Ten SUDOKU correctly solved
Correctly solved 5th SUDOKU
The first correct SUDOKU