02.04.2021
21.03.2025 01:41
best rank | count | last time | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
sudoku 17 | 0 | 0 | 0 | 71. | 1x | 04.10.2024 |
light SUDOKU X | 0 | 0 | 0 | 265. | 1x | 12.05.2023 |
Irregulání sudoku (jigsaw) | 0 | 0 | 0 | 219. | 1x | 31.03.2021 |
WINDOKU | 0 | 0 | 0 | 245. | 5x | 30.04.2021 |
SUDOKU X + Center Dot | 0 | 0 | 0 | 250. | 2x | 29.01.2024 |
Přelož:trofej_19
500th SUDOKU correctly solved
Přelož:trofej_18
200th SUDOKU correctly solved
Přelož:trofej_17
100th SUDOKU correctly solved
50th SUDOKU correctly solved
20th SUDOKU correctly solved
Ten SUDOKU correctly solved
Correctly solved 5th SUDOKU
The first correct SUDOKU