03.04.2021
06.05.2025 06:24
best rank | count | last time | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Classic sudoku | 0 | 0 | 0 | 218. | 1x | 04.09.2021 |
sudoku 17 | 0 | 0 | 0 | 420. | 1x | 04.10.2022 |
Even sudoku | 0 | 0 | 0 | 239. | 1x | 07.04.2021 |
SUDOKU X | 0 | 0 | 0 | 286. | 1x | 19.04.2021 |
Irregulání sudoku (jigsaw) | 0 | 0 | 0 | 249. | 2x | 08.04.2021 |
WINDOKU | 0 | 0 | 0 | 141. | 3x | 31.03.2021 |
Extra heavy | 0 | 0 | 0 | 155. | 7x | 21.04.2021 |
Center dot | 0 | 0 | 0 | 181. | 1x | 04.04.2021 |
SUDOKU X + Center Dot | 0 | 0 | 0 | 194. | 1x | 02.04.2021 |
4.th year
Přelož:trofej_19
500th SUDOKU correctly solved
Přelož:trofej_18
Přelož:trofej_17
200th SUDOKU correctly solved
100th SUDOKU correctly solved
50th SUDOKU correctly solved
20th SUDOKU correctly solved
Ten SUDOKU correctly solved
Correctly solved 5th SUDOKU
The first correct SUDOKU