08.04.2021
08.05.2025 16:45
11.01.2025 16:55:12 - Classic sudoku | Julka | Uta | 2 : 2 |
21.04.2024 16:30:35 - Classic sudoku | cmili | Uta | 1 : 0 |
29.05.2023 17:43:57 - Classic sudoku | Uta | jana | 0 : 1 |
17.05.2023 16:12:15 - Classic sudoku | mohammad | Uta | 0 : 1 |
08.05.2023 18:39:09 - Classic sudoku | cmili | Uta | 1 : 0 |
26.02.2023 14:31:09 - Classic sudoku | cmili | Uta | 1 : 0 |
best rank | count | last time | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Classic sudoku | 0 | 0 | 0 | 54. | 1x | 01.12.2024 |
sudoku 17 | 0 | 0 | 0 | 118. | 1x | 06.02.2024 |
Even sudoku | 0 | 0 | 0 | 199. | 1x | 07.04.2021 |
light SUDOKU X | 0 | 0 | 0 | 135. | 1x | 03.02.2024 |
SUDOKU X | 0 | 0 | 0 | 247. | 1x | 05.04.2021 |
Irregulání sudoku (jigsaw) | 0 | 0 | 0 | 237. | 2x | 06.04.2021 |
WINDOKU | 0 | 0 | 0 | 192. | 5x | 09.04.2021 |
Center dot | 0 | 0 | 0 | 177. | 1x | 03.04.2021 |
SUDOKU X + Center Dot | 0 | 0 | 0 | 106. | 1x | 02.05.2023 |
4.th year
Přelož:trofej_19
500th SUDOKU correctly solved
Přelož:trofej_18
200th SUDOKU correctly solved
Přelož:trofej_17
100th SUDOKU correctly solved
50th SUDOKU correctly solved
20th SUDOKU correctly solved
Ten SUDOKU correctly solved
Correctly solved 5th SUDOKU
The first correct SUDOKU