12.04.2021
30.04.2025 05:23
best rank | count | last time | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Classic sudoku | 0 | 0 | 0 | 60. | 1x | 30.04.2025 |
sudoku 17 | 0 | 0 | 0 | 70. | 1x | 01.12.2024 |
light SUDOKU X | 0 | 0 | 0 | 34. | 1x | 30.04.2025 |
SUDOKU X | 0 | 0 | 0 | 92. | 1x | 13.05.2021 |
Irregulání sudoku (jigsaw) | 0 | 0 | 0 | 66. | 2x | 13.05.2021 |
SUDOKU X + Center Dot | 0 | 0 | 0 | 44. | 1x | 30.04.2025 |
4.th year
3000th SUDOKU correctly solved
Přelož:trofej_19
2000th SUDOKU correctly solved
1500th SUDOKU correctly solved
Přelož:trofej_18
1000th SUDOKU correctly solved
500th SUDOKU correctly solved
Přelož:trofej_17
200th SUDOKU correctly solved
100th SUDOKU correctly solved
50th SUDOKU correctly solved
20th SUDOKU correctly solved
Ten SUDOKU correctly solved
Correctly solved 5th SUDOKU
The first correct SUDOKU