| hráč | odkud je | ELO | |
|---|---|---|---|
| slowmotion | DE | 1521.6 | 1521.6 |
| lenka.sv | CZ | 1536 | 1536 |
| lenkami | CZ | 1573.9 | 1573.9 |
| rsq | CZ | 1600 | 1600 |
| Kenny | CZ | 1924.1 | 1924.1 |
| Ján Podesta | CZ | 1584 | 1584 |
| kvetuska | CZ | 1800.8 | 1800.8 |
| Bien1 | SK | 1679.2 | 1679.2 |
| katak | CZ | 1553 | 1553 |
| Jesse | CZ | 1778 | 1778 |
Přelož:popis_online