hráč | odkud je | ELO | |
---|---|---|---|
cezar | CZ | 1797 | 1797 |
vlad56 | CZ | 1604 | 1604 |
irena 63 | CZ | 1775.3 | 1775.3 |
bigchoc | CZ | 1733.4 | 1733.4 |
Joe K. | CZ | 1621.6 | 1621.6 |
miunek | CZ | 1579 | 1579 |
travenec | CZ | 1601.2 | 1601.2 |
Ján Podesta | CZ | 1600 | 1600 |
veronyna | CZ | 1570.1 | 1570.1 |
mike08 | CZ | 1594 | 1594 |
Jesse | CZ | 1728.3 | 1728.3 |
Petr Čert | CZ | 1620.4 | 1620.4 |
Přelož:popis_online